DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 (3.6мм) 4Mп IP відеокамера Dahua з WDR
99-00002152DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 (3.6мм) 4Mп IP відеокамера Dahua з WDR 99-00002152 3787₴
4Mп IP відеокамера Dahua з ІК підсвічуванням; Матриця: 1/3 "Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / MJPEG; Фіксований об'єктив: f = 3.6 мм (кут огляду 84 °); Чутливість: 0.008 лк / F1.6 (Колір); Запис: 4MП - 20к / с, 3МП / 2МП - 25К / с; Функції: відео аналітика (IVS), WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, день / ніч (ICR); інтерфейси: мікро SD до 256Гб; Ік підсвічування 30 м; IP67 , DC 12В / 5 Вт, PoE (802.3af), ф70x166 мм, 480г.
| Матриця | 1/3 "progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 2688х1520 |
| ROM/RAM | 128/ 128 Мб |
| Мін. чутливість | 0.008 лк/F1.6 |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с |
| Режим день/ніч | Авто / колір / Ч / Б |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Кількість діодів | 1 |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Кріплення об'єктива | М12 |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | H: 84 °, V: 45 °, D: 100 ° |
| Відстань фокусування | 1.6 м |
| Виявлення об'єкта | 80 м |
| Спостереження за об'єктом | 32 м |
| Розпізнавання об'єкту | 16 м |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Кількість потоків | 2 |
| Підтримка роздільної здатності | 4МП (2688х1520), 4МП (2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288) |
| Частота кадрів (головний потік) | 4МП - 20к / с; 3Мп, 1080р, 720р - 25к / с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144Kбіт / с; H.265: 12-6144Kбіт / с |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| BLC | підтримується |
| HLC | підтримується |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Підтримується (4 зони) |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Живлення | 12В |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Вологість | ≤95% |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ф70х166 мм |
| Вага | 480 г |
| Матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 105 x 95 x 210 мм |
| Вага брутто | 0.638 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |
344
