DH-IPC-HDW2231TP-ZS-27135-S2 2Мп варіофокальна IP відеокамера Dahua
99-00001970DH-IPC-HDW2231TP-ZS-27135-S2 2Мп варіофокальна IP відеокамера Dahua 99-00001970 5213₴
2Mп Starlight IP відеокамера c WDR; Матриця: 1 / 2.8 "Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG; Моторизований об'єктив: f = 2.7-13.5мм (кут огляду 109 ° -28 °); чутливість: 0.002 лк / F1.5; Запис: 1920 × 1080 - 25к / с; Функції: відео аналітика (IVS), WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день / ніч (ICR); ІЧ підсвічування 40 м; слот для карт пам'яті мікро SD до 256Гб; IP67, DC 12В / 6.4 Вт, PoE (802.3af), ф122х108 мм, 690г.
| Матриця | 1 / 2.8 "progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920х1080 |
| ROM/RAM | 128 Мб / 128 Мб |
| Мін. чутливість | 0.002 лк/F1.5 |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Кількість діодів | 2 |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Тип об'єктива | Моторизований варіфокальний об'єктив |
| Фокусна відстань | 2.7-13.5 мм |
| Кріплення об'єктива | Ф14 |
| Апертура | F1.5 |
| Кути огляду | Г: 109°-28°, В: 57°-16°, Д: 131°-33° |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Виявлення об'єкта | 44.1-151.7 м |
| Спостереження за об'єктом | 17.6-60.6 м |
| Розпізнавання об'єкту | 8.8-30.3 м |
| Ідентифікація об'єкта | 4.4-15.1 м |
| Відео компресія | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| Кількість потоків | 2 потоку |
| Підтримка роздільної здатності | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25к / с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 30к / с |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144 Kбит / с; H.265: 12-6144 Kбит / с |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| BLC | підтримується |
| HLC | підтримується |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Підтримується (4 зони) |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Кількість одночасних підключень | до 20 каналів |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Локальна пам'ять | micro SD до 256 Гб |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Живлення | DC 12 В |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 6.4 Вт |
| Робоча температура | -30 ° C - + 60 ° C |
| Вологість | ≤95% |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ф108х122 мм |
| Вага | 690 г |
| Матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 155 x 311 мм |
| Вага брутто | 0.946 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |
324
