DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 (3.6 мм) 2Mп IP відеокамера Dahua з вбудованим мікрофоном
99-00001890DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 (3.6 мм) 2Mп IP відеокамера Dahua з вбудованим мікрофоном 99-00001890 2889₴
2Мп Starlight IP з ІЧ; Матриця: 1 / 2.7 "CMOS; Стиснення: H.265 / H.264 / H.264B; Об'єктив: f = 3.6мм (кут огляду 91?); Чутливість: 0.005 лк / 1.6, 0 лк з ІЧ; Запис: 2Мп - 25к / с; Функції: відео аналітика (IVS), день / ніч (ICR), 3D-DNR, BLC, HLC, DWDR; ІЧ підсвічування до 30 м; IP67, DC 12В / 5Вт, PoE (802.3af), ф110х101 мм, 390 г
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Мін. чутливість | 0.005 лк/F1.6, 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Кількість діодів | 2 |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Кріплення об'єктива | М12 |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 91°; В: 48°; Д: 109° |
| Відстань фокусування | 1.1 м |
| Виявлення об'єкта | 53.3 м |
| Спостереження за об'єктом | 21.3 м |
| Розпізнавання об'єкту | 10.7 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5.3 м |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Кількість потоків | 2 потоку |
| Підтримка роздільної здатності | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080р - 25к / с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144Kбіт / с; H.265: 12-6144Kбіт / с |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| BLC | підтримується |
| HLC | підтримується |
| DWDR | підтримується |
| ROI | Підтримується (4 зони) |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; micro SD до 256 Гб; NAS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Живлення | DC 12 В |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Вологість | ≤95% |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ф110х101 мм |
| Вага | 390 г |
| Матеріал | Метал + Пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 155 x 140 мм |
| Вага брутто | 0.572 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |
359
