DH-SD22404T-GN 4Мп 4х PTZ IP видеокамера Dahua
99-00002256DH-SD22404T-GN 4Мп 4х PTZ IP видеокамера Dahua 99-00002256 7167₴
4Мп PTZ IP видеокамера; Н.265 / H.264 / MJPEG; 1/3" CMOS; 0.05 Люкс; f=2.7-11 мм, угол обзора: 112.5°-30°, 4x-оптический; 4МП / 3МП - 25 к/с; WDR 120dB, DNR (2D&3D); слот под SD карты до 256Гб; IP66, IK10, DC 12В/1.5А, PoE(802.3af), ф122x89 мм, 660г
| Матрица | 1/3" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2592х1520, 4МП |
| ROM/RAM | 256M/128M |
| Мин. чувствительность | F1.6, AGC вкл: Цвет: 0.05 Люкс, Ч/б: 0.005 Люкс |
| Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
| Отношение сигнал/шум | >50дБ |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Тип объектива | Моторизированный вариофокал |
| Фокусное расстояние | 2.7 мм - 11 мм |
| Апертура | F1.6 - F2.8 |
| Углы обзора | По горизонтали: 112,5° - 30° |
| Оптическое увеличение | 4х |
| Управление фокусом | Авто / вручную |
| Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
| Обнаружение объекта | 180 метров |
| Наблюдение за объектом | 72 метров |
| Распознание объекта | 36 метров |
| Идентификация объекта | 18 метров |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-355°; наклон: 0°-90° |
| Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 100°/с; Наклон: 0.1° ~ 60°/с |
| Скорость по предустановкам | Поворот.: 100°/с; Наклон: 60°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
| Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
| Память при отключении питания | Автоматически восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
| Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
| Видео компрессия | H.265 / H.264 |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешений | 4M(2592х1520)/3M(2304х1296)/1080P(1920х1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ CIF(352х288/352х240) |
| Частота кадров (главный поток) | 4МП / 3МП / 1080p: (1~25к/с) |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF: (1 ~ 25к/с) |
| Частота кадров (доп2. поток) | 720р / D1 / CIF: (1 ~ 25к/с) |
| Видео битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192 Кбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
| BLC | Есть |
| HLC | Есть |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Есть |
| Defog | Есть |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Настройки изображения | Есть |
| Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
| Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
| Пересечение линии | Есть |
| Вторжение в область | Есть |
| Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
| Обнаружение лиц | Есть |
| Питание | DC12В/1,5А |
| PoE | PoE(802.3af) |
| Мощность потребления | 10 Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ 60°C |
| Влажность | ≤ 95% |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Размеры | Ф122x89 мм |
| Вес | 660 г |
| Материал | Металл |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 145 x 155 x 155 мм |
| Вага брутто | 0.814 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
390
